Ceangal antenna Pannal Flat a-muigh 6250-6750MHz 13dBi N
Ro-ràdh Bathar
Antenna stiùiridh 6250-6750MHz, faigh 13dBi, a ’toirt dhut tar-chuir comharran seasmhach agus eòlas conaltraidh àrd-inbhe.
Tha an antenna seo gu sònraichte freagarrach airson àrainneachdan mèinn guail agus a’ toirt taic làidir don obair agad.
A bharrachd air an raon mèinn guail, faodar na h-antennas stiùiridh againn a chleachdadh gu farsaing ann an gnìomhachasan eile, leithid làraich togail, factaraidhean, puirt agus àiteachan eile a dh’ fheumas conaltradh èifeachdach.
Sònrachadh Bathar
Feartan dealain | |
Tricead | 6250-6750MHz |
SWR | <= 1.8 |
Antenna Gain | 13dBi |
Polarachadh | Inghearach |
Beamwidth còmhnard | 29-35 ° |
Beamwidth dìreach | 23-29° |
F/B | >23dB |
bacadh | 50 Ach |
Max.Cumhachd | 50W |
Feartan stuthan & meacanaigeach | |
Seòrsa ceangail | N ceanglaiche |
Tomhas | Meud 140*120*25mm |
Stuth radome | ABS |
Cuideam | 0.45kg |
Àrainneachdail | |
Teòthachd obrachaidh | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C |
Teòthachd stòraidh | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C |
Obrachadh Taiseachd | <95% |
Luas gaoithe air a mheas | 36.9m/s |
Paramadair fulangach antenna
VSWR
Buannachd
Tricead (MHz) | Gain(dBi) |
6250 | 13.3 |
6300 | 13.5 |
6350 | 12.9 |
6400 | 13.0 |
6450 | 12.7 |
6500 | 13.1 |
6550 | 12.4 |
6600 | 12.3 |
6650 | 12.9 |
6700 | 12.8 |
6750 | 12.4 |
Pàtran Rèididheachd
| 2D - còmhnard | 2D - dìreach | 2D - Còmhnard & Inghearach |
6250MHz | |||
6500MHz | |||
6750MHz |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e