Antenna stiùiridh 2 phort 18 dB 4G / 5G a-muigh IP67
Ro-ràdh Bathar
Antenna stiùiridh 2-phort 18 dB 4G / 5G a-muigh IP67, am fuasgladh mu dheireadh airson na feumalachdan conaltraidh gun uèir agad.Bidh an toradh ùr-nodha seo a’ cothlamadh na feartan as fheàrr de antennas roinne, antennas stèisean bunaiteach, antennas 5G agus antennas 4G, ga dhèanamh foirfe airson grunn thagraidhean.
Tha dealbhadh 2-port aig an antenna a bheir seachad coileanadh nas fheàrr fhad ‘s a nì e cinnteach gu bheil fàilteachadh agus sgaoileadh comharran sàr-mhath.Bidh luchd-ceangail N agus luchd-ceangail DIN a ’toirt seachad sùbailteachd gus an roghainn as fheàrr a fhreagras air na riatanasan agad a thaghadh.
Bidh an antenna ag obair anns na raointean tricead 1710 gu 2770MHz agus 3300 gu 3800MHz, a ’còmhdach speactram tricead farsaing gus dèanamh cinnteach gu bheil e co-chòrdalachd le diofar shiostaman gun uèir.Tha a bhuannachd iongantach de 17 gu 18dBi ag àrdachadh neart chomharran, a’ leudachadh raon agus còmhdach an lìonra agad.
Air a dhealbhadh gus seasamh ris na suidheachaidhean àrainneachd as cruaidhe, tha an antenna air a rangachadh IP67 gus dèanamh cinnteach à dìon an aghaidh uisge is duslach.Tha an togail garbh ga dhèanamh freagarrach airson ionadan a-muigh, a’ toirt seachad coileanadh earbsach ge bith dè an t-sìde.A bharrachd air an sin, tha an aghaidh UV aige a ’cur casg air milleadh bho bhith a’ nochdadh grèine fada, ga fhàgail na fhuasgladh maireannach, seasmhach.
Sònrachadh Bathar
| Feartan dealain | ||||
|
| Port 1 | Port 2 | ||
| Tricead | 1710-2770MHZ | 3300-3800 MHz | 1710-2770 MHZ | 3300-3800 MHz |
| VSWR | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
| Buannachd as àirde | 17 dBi | 18 dBi | 17 dBi | 18 dBi |
| bacadh | 50 Ach | 50 Ach | 50 Ach | 50 Ach |
| Polarachadh | +45° | +45° | -45° | -45° |
| Beamwidth còmhnard | 25-36 ° | 16-20 ° | 43-65 ° | 38-55 ° |
| Beamwidth dìreach | 13-20 ° | 9-11° | 22-38 ° | 19-25 ° |
| F/B | mu 24dB | mu 21dB | mu 20dB | mu 19dB |
| Max.Cumhachd | 100W | 100W | 100W | 100W |
| Stuth & & meacanaigeach | ||||
| Seòrsa ceangail | N * 2 ceanglaiche | |||
| Tomhas | 500*280*85mm | |||
| Cuideam | 4.35Kg | |||
| Bathar-cruaidh stàladh | Φ30-Φ75mm | |||
| Àrainneachdail | ||||
| Teòthachd obrachaidh | - 45˚C ~ +85˚C | |||
| Teòthachd stòraidh | - 45˚C ~ +85˚C | |||
| Luas gaoithe air a mheas | 36.9m/s | |||
| Dìon solais | Talamh DC | |||
Paramadair fulangach antenna
VSWR +45 °
VSWR -45 °
Buannachd
| Port 1(+45°) | Port 2(-45°) | ||
| Tricead (MHz) | Gain(dBi) | Tricead (MHz) | Gain(dBi) |
| 1700 | 15.5 | 1700 | 15.6 |
| 1800 | 15.8 | 1800 | 15.9 |
| 1900 | 16.0 | 1900 | 16.2 |
| 2000 | 16.0 | 2000 | 16.3 |
| 2100 | 16.7 | 2100 | 16.7 |
| 2200 | 17.0 | 2200 | 17.0 |
| 2300 | 17.0 | 2300 | 17.0 |
| 2400 | 16.7 | 2400 | 16.7 |
| 2500 | 16.7 | 2500 | 16.7 |
| 2600 | 16.7 | 2600 | 16.9 |
| 2700 | 17.0 | 2700 | 17.4 |
|
|
|
|
|
| 3300 | 17.2 | 3300 | 17.1 |
| 3350 | 17.6 | 3350 | 17.0 |
| 3400 | 17.8 | 3400 | 17.5 |
| 3450 | 17.5 | 3450 | 17.6 |
| 3500 | 17.9 | 3500 | 17.6 |
| 3550 | 18.2 | 3550 | 17.7 |
| 3600 | 18.1 | 3600 | 17.6 |
| 3650 | 18.3 | 3650 | 18.0 |
| 3700 | 18.8 | 3700 | 18.2 |
| 3750 | 18.6 | 3750 | 18.0 |
| 3800 | 18.4 | 3800 | 18.0 |
Pàtran Rèididheachd







